To update profile, please update via uacc.unair.ac.id Profile (social media and awards) and Tri Dharma menu
No | Degree | Institution | Start | End |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 2005 | |
2 | S2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 2013 |
No | Subject |
---|---|
1 | Analisis Perbandingan Resiko Sistemik Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Malaysia Periode Tahun 2012-2018 |
2 | Performance of Capital Market Index With Markowits Model Indonesia And Malaysia: Multitimescales |
3 | Evaluasi Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Mustahiq dengan Menggunakan Metode Randomiz Controlled Trialed |
4 | Persepsi Kesukaan dan Ketidaksukaan terhadap Industri Keuangan Syariah pada Media Sosial Masyarakat Indonesia |
5 | Makroekonomi dan Kinerja Perusahaan pada Yield Sukuk Korporasi di Indonesia |
6 | Analisis Perbandingan Produktivitas Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam Periode Januari 2012 ??? Desember 2017 |
7 | Manakah Indikator Terpenting Stabilitas Sistem Keuangan : Aplikasi Metode Analytic Network Process |
8 | Pengaruh Kebijakan Makroprudensial terhadap Kredit Bank Syariah di Indonesia |
9 | Analisis Perbandingan Bank Umum Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia Sebelum dan Sesudah Krisis Keuangan Global. Periode Januari 2003 ??? Desember 2016 |
10 | Analisis Faktor Eksternal dan Internal Perbankan Syariah terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2003 ??? Oktober 2015 |
11 | Efisiensi Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Sumatera dan Jawa |
12 | Analisis Perbandingan Kualitas Pembiayaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia Periode Januari 2003-Oktober 2015 |
13 | Analisis Faktor Eksternal dan Internal Perbankan Syariah terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2003 ? Oktober 2015 |
14 | Efisiensi Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Sumatera dan Jawa |
15 | Analisis Perbandingan Kualitas Pembiayaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia Periode Januari 2003 ? Oktober 2015 |
No | Publication | Year |
---|---|---|
1 | Sustainable Development of Islamic Banking: Based on Social, Economic, and Environmental Perspective | |
2 | Comparative Analysis of Productivity of Islamic Banking in Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam Period 2012 - 2017 | |
3 | Development Strategies for The Sharia Banking Industry in Indonesia Using Analytic Network Process Method | |
4 | Macroprudential Policy on Sharia Banking Financing The Indonesian Experience | |
5 | Risk Management of DPLK Pension Fund of Sharia Financial Institutions (Evidence from DPLK Pendsion Fund of Muamalat Sharia Financial Institutions) | |
6 | The Influence of Bank Ownership and Risks (The Case of Sharia Commercial Banks in Indonesia) | |
7 | Analysis of The Impact of Merger and Acquisition Announcements in Stock Listed in Indonesia Sharia Stock Index 2015 - 2017 | |
8 | Waqf and Water Crisis: The Case of Paciran, Lamongan | |
9 | Empirical Analysis of Non Performing Financing In The Case of Indonesian Islamic Bank | |
10 | Determinant of Non Performing Financing of Islamic Bank in Indonesia : Evidence from Long Term Cointegration Test | |
11 | Pelatihan Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Rangka Pembentukan Baitul Mal wat Tamwil | |
12 | Intertemporal Efficiency Analysis of Indonesia Sharia of Indonesuan Commercial Bank After Spin Off Periode 2013 ??? 2017 : Data Envelopment Analysis (Window Analysis) | |
13 | Empirical Analysis of Non Performing Financing In The Case of Indonesian Islamic Bank | |
14 | Analisis Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional Periode Januari 2003 ??? Oktober 2015 | |
15 | Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2008-2017 | |
16 | Financial System Stability in A Macroprudential Perspective With ANP Method Evidence : Indonesian Banking | |
17 | Intertemporal Efficiency Analysis of Indonesia Sharia of Indonesuan Commercial Bank After Spin Off Periode 2013 ??? 2017 : Data Envelopment Analysis (Window Analysis) | |
18 | The Influence of Bank Ownership and Risks (The Case of Sharia Commercial Banks in Indonesia) | |
19 | Determinants Of Profitability Of Sharia Regional Development Banks In Indonesia 2014-2017 | |
20 | Perbedaan Implementasi Kesepakatan Basel II Pada Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Konvensional Di Indonesia |
No | Program | Year |
---|---|---|
1 | Unsur Riba Koperasi Simpan Pinjam. Tabloid Nurani Edisi 828, Minggu III Bulan Januari 2017 | 1970 |
2 | Memilih Deposito atau Logam Mulia ?. Tabloid Nurani Edisi 822, Minggu IV Bulan Nopember 2016 | 1970 |
3 | Hukum Menjual Barang dengan Dua Harga. Tabloid Nurani Edisi 819, Minggu I Bulan Nopember 2016 | 1970 |
4 | Ketika Teman Mengingkari Utang. Tabloid Nurani Edisi 818, Minggu IV Bulan Oktober 2016 | 1970 |
5 | Hukum Umrah Murah 2 Tahun Lagi. Tabloid Nurani Edisi 817, Minggu III Bulan Oktober 2016 | 1970 |
6 | Fee untuk Makelar, Bolehkah ?. Tabloid Nurani Edisi 814, Minggu I Bulan Oktober 2016 | 1970 |
7 | Bolehkah Sedekah Online Lewat Bank Konvensional ?. Tabloid Nurani Edisi 806, Minggu I Bulan Agustus 2016 | 1970 |
8 | Bolehkah Memilih Bank Konvensional, karena Bank Syariah Jauh. Tabloid Nurani Edisi 804, Minggu III Bulan Juli 2016 | 1970 |
9 | Download Lagu Internet, Bolehkah ?. Tabloid Nurani Edisi 803, Minggu II Bulan Juli 2016 | 1970 |
10 | Gesek Tunai Kartu Kredit, Bolehkah ?. Tabloid Nurani Edisi 799, Minggu II Bulan Juni 2016 | 1970 |
11 | Hukum Kredit Emas dan Pinjaman Uang. Tabloid Nurani Edisi 794, Minggu I Bulan Mei 2016 | 1970 |
12 | Jual Beli Sistem Borongan. Tabloid Nurani Edisi 785, Minggu I Bulan Maret 2016 | 1970 |
No | Association |
---|---|
Data not available... |
No | Awards | Year |
---|---|---|
Data not available... |
No | Social Media | URL Link | |
---|---|---|---|
Data not available... |