
Mahasiswa Vokasi UNAIR Ukir Prestasi di Kancah Internasional
UNAIR NEWS – Universitas Airlangga (UNAIR) kembali menunjukkan kiprahnya di tingkat internasional melalui prestasi mahasiswa. Muhammad Rama Firmansyah, mahasiswa Program
Fakultas Vokasi (FV) Universitas Airlangga merupakan fakultas ke-14 yang ada di UNAIR. Fakultas Vokasi memiliki 3 departemen dan seluruh program studi Fakultas Vokasi telah terakreditasi nasional melalui dua lembaga, yaitu BAN-PT untuk program studi non-kesehatan, dan LAM PTKES untuk program studi kesehatan.
| No | Nama | Departemen |
|---|---|---|
| 1 | Ahmad Riyono, S.Tr.Fis., M.Si. | Kesehatan |
| 2 | Aisyah Widayani, S.T., M.T. | Kesehatan |
| 3 | Ajeng Rachma Pertiwi, S.E., M.S.A. | Bisnis |
| 4 | Aji Akbar Firdaus, S.T., M.T. | Teknik |
| 5 | Alifatus Wahyu Nur Ma’rifah, S.Tr.Kes., M.T. | Kesehatan |
| 6 | Alifian Sukma, S.Kom., M.Kom. | Teknik |
| 7 | Aliyah Siti Sundari, S.Si., M.Si. | Kesehatan |
| 8 | Amalia Ajrina, S.Si., M.Si. | Kesehatan |
| 9 | Amellia Mardhika, S.Kep., Ns., M.Kes. | Kesehatan |
| 10 | Amillia Kartika Sari, S.Tr.Kes., M.T. | Kesehatan |
| 11 | Anestasia Pangestu Mei Tyas, S.Kep., Ns., M.Kep. | Kesehatan |
| 12 | Angkita Wasito Kirana, S.Hum., M.Hum. | Bisnis |
| 13 | Anisa Fitri Sya’bania, S.E., M.A. | Bisnis |
| 14 | Anisa Nur Halimah, drg., M.Kes. | Kesehatan |
| 15 | Annisa Wulandari, S.Ak., M.A. | Bisnis |
| 16 | Annysa Endriastuti, S.Hum., M.Hum. | Bisnis |
| 17 | Aries Widya Gunawan, S.E., M.M. | Bisnis |
| 18 | Ario Imandiri, dr., Sp.Ak. | Kesehatan |
| 19 | Arni Kusuma Dewi, dr., M.Si. | Kesehatan |
| 20 | Ayub Manggala Putra, S.Tr.Kes., M.Sc. | Kesehatan |
| 21 | Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A. | Bisnis |
| 22 | Belgis, S.Si., M.Si. | Kesehatan |
| 23 | Berliana Devianti Putri, S.KM., M.Kes. | Kesehatan |
| 24 | Celya Intan Kharisma Putri, S.S., M.Appl.Ling. | Bisnis |
| 25 | Damar Kristanto, S.E., M.S.M. | Bisnis |
| 26 | Dany Pramuno Putra, S.Ftr., M.Kes. | Kesehatan |
| 27 | Deny Arifianto, S.SI., M.T. | Teknik |
| 28 | Devi Arianti, S.Fis., M.Kes. | Kesehatan |
| 29 | Diana Suteja, S.E., M.M., Ak., CA | Bisnis |
| 30 | Dimas Aji Prayitno, S.Tr. Fis., MPT. | Kesehatan |
| 31 | Diyantoro, M.Si. | Kesehatan |
| 32 | Dr. Abd. Nasir, S.Kep., Ns., M.Kep. | Kesehatan |
| 33 | Dr. Agus Widodo, drh. M.Vet. | Kesehatan |
| 34 | Dr. Amaliyah, S.AB., M.M. | Bisnis |
| 35 | Dr. Andi Estetiono, S.E., M.M. | Bisnis |
| 36 | Dr. Anita Kurniati, S.Si., M.Si. | Kesehatan |
| 37 | Dr. Cucuk Rahmadi Purwanto, S.Kp., M.Kes. | Kesehatan |
| 38 | Dr. Dony Chrismanto, drh., M.Si. | Kesehatan |
| 39 | Dr. dr. Purwati, Sp.PD-KPTI., FINASIM | Kesehatan |
| 40 | Dr. Dyah Puspitasari Srirahayu, S.Kom., M.Hum. | Teknik |
| 41 | Dr. Fanni Okviasanti, S.Kep., Ns., M.Kep. | Kesehatan |
| 42 | Dr. Hafna Ilmy Muhalla, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.M.B. | Kesehatan |
| 43 | Dr. Hanifiyah Yuliatul Hijriah, S.EI., M.SEI. | Bisnis |
| 44 | Dr. Himmatul Kholidah, S.EI., M.SEI. | Bisnis |
| 45 | Dr. Iif Hanifa Nurrosyidah, S.Farm., Apt., M.Farm. | Kesehatan |
| 46 | Dr. Ir. Riky Tri Yunardi, S.T., M.T. | Teknik |
| 47 | Dr. Iswatun, S.Kep., Ns., M.Kes. | Kesehatan |
| 48 | Dr. Khotibul Umam, S.Kep., Ns., M.Kes. | Kesehatan |
| 49 | Dr. Lailatul Fadliyah, S.ST., M.Kes. | Kesehatan |
| 50 | Dr. Miyayu Soneta Sofyan, drh., M.Vet. | Kesehatan |
| 51 | Dr. Mochammad Soleh, SE., M.EI. | Bisnis |
| 52 | Dr. Neffrety Nilamsari, S.Sos, M.Kes. | Kesehatan |
| 53 | Dr. Nuruddin, S.S., MA. | Bisnis |
| 54 | Dr. Sianiwati Goenharto, drg., M.S. | Kesehatan |
| 55 | Dr. Siti Eliana Rochmi, drh. M.Si. | Kesehatan |
| 56 | Dr. Sri Endah Nurhidayati, S.Sos., M.Si. | Bisnis |
| 57 | Dr. Susilo Harianto, S.Kep., Ns., M.Kep. | Kesehatan |
| 58 | Dr. Yuniawan Heru Santoso, S.E., S.Sos., M.Si. | Bisnis |
| 59 | drh. Agung Budianto Achmad, M.Si. | Kesehatan |
| 60 | Dwi Setiani Sumardiko, S.Kep., Ns., M.Si. | Kesehatan |
| 61 | Dwi Wahyu Indriati, S.Si., Ph.D. | Kesehatan |
| 62 | Edith Frederika Puruhito, S.KM., M.Sc. | Kesehatan |
| 63 | Edwin Fiatiano, S.Sos., M.Si. | Bisnis |
| 64 | Eka Lestari Hafqi Putri, SE., M.SM. | Bisnis |
| 65 | Elsha Sophia, S.EI., M.SEI. | Bisnis |
| 66 | Elsyea Adia Tunggadewi, S.T., M.T. | Teknik |
| 67 | Elva Farihah, S.E., M.SM. | Bisnis |
| 68 | Emuliana Sulpat, S.Kep.,Ns., M.Kes. | Kesehatan |
| 69 | Endah Sri Wijayanti, A.Per.Pen., M.Kes. | Kesehatan |
| 70 | Endang Fitriyah Mannan, S.Sos., M.Hum., Ph.D. | Teknik |
| 71 | Erindah Dimisyqiyani, S.AB., M.A.B. | Bisnis |
| 72 | Erlinda Widyastuti, dr., Sp.PK. | Kesehatan |
| 73 | Estu Meilani, S.Tr. Fis., M.Sc. | Kesehatan |
| 74 | Eva Inaiyah Agustin, S.ST., M.T. | Teknik |
| 75 | Fadilatus Sukma Ika Noviarmi, S.KM., M.KL. | Kesehatan |
| 76 | Fani Mutia Cahyani, S.Farm., M.Si., Apt. | Kesehatan |
| 77 | Gagas Gayuh Aji, S.M., M.Sc. | Bisnis |
| 78 | Hanif Fadhlillah, S.A., M.SEI. | Bisnis |
| 79 | Herinda Pertiwi, drh. M.Si., Ph.D. | Kesehatan |
| 80 | Herman Bagus Dwicahyo, S.KM., M.KKK. | Kesehatan |
| 81 | Ilkafah, S.Kep., Ns., M.Kep. | Kesehatan |
| 82 | Indah Lutfiya, S.K.M., M.Kes. | Kesehatan |
| 83 | Izmi Dwira Eriani, S.A., M.A. | Bisnis |
| 84 | Jiwangga Hadi Nata, S.E., M.SM. | Bisnis |
| 85 | Joko Susanto, S.Kep. Ns., M.Kes. | Kesehatan |
| 86 | Lailatul Muqmiroh, dr., Sp.Rad. | Kesehatan |
| 87 | Lutfi Ashar Mauludin, S.Pd., MA., M.Pd. | Bisnis |
| 88 | Lydia Apriliani, S.E., M.B.A. | Bisnis |
| 89 | M. Nilzam Aly, S.Hum., M.Sc. | Bisnis |
| 90 | Maurisia Putri Permatasari, SE., M.Sc. | Bisnis |
| 91 | Maya Septriana, S.Si., Apt., M.Si. | Kesehatan |
| 92 | Melya Rossa S.Ftr., M.Kes. | Kesehatan |
| 93 | Mochammad Nurul, S.A., M.A. | Bisnis |
| 94 | Mochammad Reizza Al Ariyah, S.Sosio., M.Sosio. | Bisnis |
| 95 | Mochammad Sholehhudin, S.KM., M.KL. | Kesehatan |
| 96 | Moh. Darus Salam, S.E., M.B.A. | Bisnis |
| 97 | Muchamad Sholakhuddin Al Fajri, S.S., M.A., Ph.D. | Bisnis |
| 98 | Muhaimin, S.Tr.Kes., M.T. | Kesehatan |
| 99 | Myrna Adianti, S.Si., M.Kes., Ph.D. | Kesehatan |
| 100 | Narta Nikita Sari, drg., MDSc. | Kesehatan |
| 101 | Nasa Zata Dina, S.Kom., M.Kom. M.Sc., Ph.D. | Teknik |
| 102 | Ni Nyoman Purwani, S.Si., M.Si., Ph.D | Kesehatan |
| 103 | Nitami Galih Pangesti, S.A., M.A. | Bisnis |
| 104 | Nove Eka Variant Anna, S.Sos., MIM.S., Ph.D. | Teknik |
| 105 | Novianto Edi Suharno, SST.Par., M.Si. | Bisnis |
| 106 | Novyandri Taufik Bahtera, S.E., M.Sc. | Bisnis |
| 107 | Nur Anisah Rahmawati, S.Keb., Bd, M.Kes. | Kesehatan |
| 108 | Nur Emma Suriani, S.Sos., M.Si. | Bisnis |
| 109 | Nur Septia Handayani, S.K.M., M.P.H. | Kesehatan |
| 110 | Phima Ruthia Dwikesumasari, S.E., M.SM., Ph.D. | Bisnis |
| 111 | Prasetyo Widyo Iswara, S.E., M.A. | Bisnis |
| 112 | Prinintha Nanda Soemarsono, S.A., M.A. | Bisnis |
| 113 | Prof. Dian Yulie Reindrawati, S.Sos., M.M., Ph.D | Bisnis |
| 114 | Prof. Dr. Bambang Suharto, S.ST., M.M.Par. | Bisnis |
| 115 | Prof. Dr. Dessy Harisanty, S.Sos., M.A. | Teknik |
| 116 | Rachman Sinatriya Marjianto, B.Eng., M.Sc. | Teknik |
| 117 | Ratih Damayanti, S.KM., M.Kes. | Kesehatan |
| 118 | Ratna Wahyuni, S.Si., M.Kes., Ph.D. | Kesehatan |
| 119 | Ria Triwastuti, S.AB., M.Int.Bus. | Bisnis |
| 120 | Rindah Febriana Suryawati, S.E., Ak., M.Acc., CA. | Bisnis |
| 121 | Rini Hamsidi, S.Farm., M.Farm., Apt. | Kesehatan |
| 122 | Riska Nur Rosyidiana, SE., M.Ak. | Bisnis |
| 123 | Rizka Miladiah Ervianty, S.E., M.SM. | Bisnis |
| 124 | Rizka Oktarianti Ainun Jariah, S.Si., M.Sc. | Kesehatan |
| 125 | Rizky Amalia Sinulingga, S.Ak., M.A.B. | Bisnis |
| 126 | Salsabila Al Firdausi, S.KM., M.KL. | Kesehatan |
| 127 | Septyani Prihatiningsih, S.KM., M.K.K.K. | Kesehatan |
| 128 | Shelly Wulandari, drh., M.Si., Ph.D. | Kesehatan |
| 129 | Shofiyatur Rohmah, S.KM., M.KKK. | Kesehatan |
| 130 | Sidarta Prassetyo, S.S., M.A.TESOL. | Bisnis |
| 131 | Sisca Dina Nur Nahdliyah, S.T., M.T. | Teknik |
| 132 | Sofiatun, S.Kep., Ns., M.Kep. | Kesehatan |
| 133 | Taufiqurrahman Sidqi, S.Si., M.Si. | Kesehatan |
| 134 | Tesa Eranti Putri, S.Kom., M.Kom. | Teknik |
| 135 | Tiara Kusumaningtiyas, S.Hum., M.Hum. | Teknik |
| 136 | Tofan Agung Eka Prasetya, S.Kep., M.KKK., Ph.D | Kesehatan |
| 137 | Triubaida Maya Ardianti, S.Pd., MA., M.Pd. | Bisnis |
| 138 | Umi Farichah Bascha, S.E., M.M. | Bisnis |
| 139 | Upik Dyah Eka Noviyanti, S.Ant., M.A. | Bisnis |
| 140 | Vivi Rodliyatuz Zulfa, S.M., M.SM. | Bisnis |
| 141 | Wahyu Firmandani, S.Ak., M.Ak. | Bisnis |
| 142 | Widiya Ulfa, S.Tr.Kes., MDSc. | Kesehatan |
| 143 | Wilda Prihasty, S.T., M.T. | Teknik |
| 144 | Winda Kusumawardani, S.Kep., Ns., M.Kep. | Kesehatan |
| 145 | Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak., CA. | Bisnis |
| 146 | Yossy Imam Candika, SE.,M.SM. | Bisnis |
| 147 | Bunga Azka Salsabilla Afandi, S.Tr.Battra. | Kesehatan |
| 148 | Esti Putri Anugrah, S.IIP., M.A. | Teknik |
| 149 | Ghina Rihadatul ‘Aisy Farhah, S.Tr.Kes., M.T. | Kesehatan |
Fakultas Vokasi
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan No.28 – 30, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60286

UNAIR NEWS – Universitas Airlangga (UNAIR) kembali menunjukkan kiprahnya di tingkat internasional melalui prestasi mahasiswa. Muhammad Rama Firmansyah, mahasiswa Program

UNAIR NEWS – Fakultas Vokasi UNAIR kembali mempertegas posisinya sebagai destinasi pendidikan global yang kaya akan nilai budaya. Melalui program

UNAIR NEWS – Rangkaian Pemilihan Raya (Pemira) Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (UNAIR) menetapkan nahkoda baru Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas
Universitas Airlangga memiliki lebih dari 60 unit pengembangan kepemimpinan (Leadership) dan organisasi mahasiswa. Kelompok ini tersebar dalam lingkup oraganisasi, mulai program studi, fakultas, sampai dengan universitas. Termasuk di dalamnya terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
Beragam fasilitas untuk mahasiswa disediakan Universitas Airlangga dalam mendukung studi mereka selama di Surabaya dan di Kampus UNAIR di Daerah. Sarana dan prasarana dukungan ini meliputi pengembangan kemampuan mahasiswa bidang akademik maupun non-akademik.